北京电影学院是中国电影人才的摇篮,是目前中国高等艺术院校中唯一的电影专业院校,在国内电影和文化艺术界享有盛誉,也是世界著名的电影艺术高等学府。我院以优良的教学传统,雄厚的师资力量,齐全的系科专业,完善的教学设备以及规范的教学秩序,成为中国培养电影艺术创作、管理及理论研究人才的重要基地。2008年我院本科计划招生345名(无分省计划),各专业面向全国招生(含港、澳、台地区)。高职计划招生240名(分省计划,具体分省计划数按教育部有关文件规定,待我院专业考试结束后下达),各专业面向全国招生(不含港、澳、台地区)。为支持新疆少数民族电影事业的发展,我院2008年面向新疆地区招收定向本科生14名(具体简章、报名、考试时间等详细事宜请于2008年1月中旬以后咨询新疆广播电影电视局)。具体计划如下:
一、本科招生专业、人数及学费
| 序号 | 系 别 | 专 业 ( 方 向 ) | 专 业 代 码 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 人数 |
| 1 | 文学系 | 戏剧影视文学 (电影剧作) | 050414 | 4 | 8000 | 23(含新疆定向3人) |
| 2 | 文学系 | 戏剧影视文学 (影视文化与传播) | 050414 | 4 | 8000 | 20 |
| 3 | 导演系 | 导演 (剪辑) | 050413 | 4 | 10000 | 17(含新疆定向2人) |
| 4 | 表演学院 | 表演 | 050412 | 4 | 10000 | 30 |
| 5 | 摄影系 | 摄影 (电影摄影) | 050416 | 4 | 10000 | 12(含新疆定向2人) |
| 6 | 摄影系 | 摄影 (多媒体影像创作) | 050416 | 4 | 10000 | 6 |
| 7 | 录音系 | 录音艺术 | 050417 | 4 | 10000 | 17(含新疆定向2人) |
| 8 | 录音系 | 录音艺术 (音乐录音) | 050417 | 4 | 10000 | 12 |
| 9 | 美术系 | 戏剧影视美术设计(电影美术设计) | 050415 | 4 | 10000 | 14(含新疆定向2人) |
| 10 | 美术系 | 戏剧影视美术设计(影视特技) | 050415 | 4 | 10000 | 12 |
| 11 | 美术系 | 戏剧影视美术设计(影视虚拟空间设计) | 050415 | 4 | 10000 | 12 |
| 12 | 美术系 | 戏剧影视美术设计(影视广告导演) | 050415 | 4 | 10000 | 12 |
| 13 | 管理系 | 公共事业管理 (影视管理) | 110302 | 4 | 6000 | 35 |
| 14 | 管理系 | 公共事业管理 (文化经纪人) | 110302 | 4 | 6000 | 35 |
| 15 | 电影学系 | 戏剧影视文学 (影视媒体理论) | 050414 | 4 | 8000 | 14 |
| 16 | 摄影学院 | 摄影 (图片摄影) | 050416 | 4 | 10000 | 20 |
| 17 | 动画学院 | 动画 (漫画) | 050418 | 4 | 10000 | 23(含新疆定向3人) |
| 18 | 动画学院 | 动画 (动画艺术) | 050418 | 4 | 10000 | 15 |
| 19 | 动画学院 | 动画 (电脑动画) | 050418 | 4 | 10000 | 30 |
二、高职招生专业、人数及学费
| 序号 | 系 别 | 专 业 ( 方 向 ) | 专 业 代 码 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 人数 |
| 1 | 表演学院 | 影视表演 (表演) | 670205 | 2 | 19000 | 120 |
| 2 | 摄影系 | 摄影摄像技术 (影视照明设计) | 670302 | 2 | 19000 | 20(只招收男生) |
| 3 | 美术系 | 人物形象设计 (化妆) | 670105 | 2 | 19000 | 30 |
| 4 | 管理系 | 文化事业管理 (影视管理) | 660114 | 2 | 12000 | 40 |
| 5 | 动画学院 | 影视动画 (电脑动画) | 670305 | 2 | 19000 | 30 |
三、报考对象和条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.高级中等教育学校毕业或具有同等学力。
3.身体健康。除符合教育部、卫生部颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》外,还须符合我院专业特点要求:
l 报考各专业考生均要求听力正常。
l 报考表演专业考生双目视力均应在5.0以上(经佩戴隐形眼镜矫正,新视力表);男身高不低于1.70米,女身高不低于1.60米;无肢体畸形,体表无疤痕、纹身、胎记及皮肤病。
l 报考摄影专业各方向考生双目视力均应在5.0以上(经矫正,新视力表),且无色盲、色弱。
| · 2008高考动态 | · 2008年高校专业指南 | · 2008高考报考志愿 |
| · 2008年高招信息 | · 高考心理与健康 | · 2008高考作文 |
| · 高考复习 |