一、招生专业、名额
我院2008年面向全国招生,计划招收本科生515人,学制四年。分系分专业(方向)招生计划如下:
1.表演系
专业 代码 | 专业名称 (学费标准) | 专业方向 | 招生名额 |
050412 | 表演 (10000元) | 京昆表演 | 46名。其中:老生5名,武生7名,小生2名,青衣6名,刀马武旦5名,花旦4名,老旦2名,花脸5名,丑5名,昆曲闺门旦4名,昆曲小生1名。 |
戏曲形体教育 | 20名。其中:男10名,女10名。 | ||
北京曲剧表演 | 25名。其中:男12名,女13名。 | ||
舞蹈表演 | 24名。其中:男10名,女14名。 |
注:我院受北京曲剧团委托,联合招收培养25名北京曲剧表演专业本科生,学生毕业时北京曲剧团择优录用。
2.音乐系
专业 代码 | 专业名称 (学费标准) | 专业方向 | 招生名额 |
050403 | 音乐表演 (10000元) | 京剧器乐 | 22名。其中:京胡4名,京二胡2名,月琴3名,三弦3名,板鼓4名,打击乐6名。 |
民族器乐 | 25名。其中:二胡4名,板胡2名,大提琴2名,低音提琴1名,琵琶2名,中阮1名,扬琴2名,古筝2名,三弦2名,唢呐2名,笛子1名,笙2名,民族打击乐2名。 | ||
音乐教育 | 8名。 | ||
050402 | 作曲与作曲技术理论 (8000元) | 戏曲作曲 | 11名。其中:京剧4名,昆曲1名,评剧2名,河北梆子1名,豫剧1名,黄梅戏2名。 |
音乐制作 | 10名。 | ||
050401 | 音乐学 (8000元) | 音乐学 | 14名。 |
3.导演系
专业 代码 | 专业名称 (学费标准) | 专业方向 | 招生名额 |
050413 | 导演 (10000元) | 戏曲导演 | 20名。其中:男10名,女10名。 |
戏曲影视导演 | 30名。其中:男15名,女15名。 | ||
050412 | 表演 (10000元) | 影视表演 | 25名。其中:男12名,女13名。 |
4.戏曲文学系
专业 代码 | 专业名称 (学费标准) | 专业方向 | 招生名额 |
050414 | 戏剧影视文学 (8000元) | 戏曲文学 | 55名。 |
国际文化交流 | 30名。 |
5.舞台美术系
专业 代码 | 专业名称 (学费标准) | 专业方向 | 招生名额 |
050415 | 戏剧影视美术设计 (10000元) | 戏曲舞台设计 | 20名。 |
舞台灯光设计 | 10名。 | ||
化妆造型设计 | 10名。 | ||
戏曲服装设计 | 20名。 |
6.新媒体艺术系
专业 代码 | 专业名称 (学费标准) | 专业方向 | 招生名额 |
050408 | 艺术设计 (10000元) | 空间艺术设计 | 15名。 |
网络艺术设计 | 15名。 | ||
050417 | 录音艺术 (10000元) | 音响艺术设计 | 15名。 |
050418 | 动画 (10000元) | 动画设计 | 30名。 |
数码影像设计 | 15名。 |
二、报名条件
1.凡符合考生所在省2008年普通本科教育招生报名条件者均可报考(含应届、往届毕业生)。
2.下列人员不能报考:
(1)各级各类学校非应届毕业的在校生。
(2)被高等学校开除学籍不满一年的学生(以报名之日为准)。
(3)因触犯刑律而被追诉或正在服刑者。
三、报名程序
1.报名方式
(1)考生可在 2008年1月10日至 2008年2月14日期间通过登录我院网站报名,并按简章要求时间到现场确认。报名网址:www.nacta.edu.cn.
(2)不具备上网条件的考生,可按招生简章规定的各专业确认时间到现场报名。
2.现场确认程序及要求
(1)考生须按规定时间到本院指定的地点办理报名确认手续。
(2)现场核对本人报名表基本信息,并现场摄像采集照片。
(3)兼报两个以上专业(方向)的考生,在网上填写“志愿”时须按要求注明专业(方向)选择的顺序,我院将以此顺序为录取依据。
3.现场确认所需材料
(1)考生所在省(自治区、直辖市)《艺术类考生准考证》复印件。
| · 2008高考动态 | · 2008年高校专业指南 | · 2008高考报考志愿 |
| · 2008年高招信息 | · 高考心理与健康 | · 2008高考作文 |
| · 高考复习 |