| 国立彰化师范大学生物系教学活动设计 | ||||||||||||||||||
| 单元名称 | 第一章 前言、生物圈与形形色色的生物 | 设计者 | 吕志彦 | |||||||||||||||
| 教材来源 | 国中生物上册 | 学生分析 | 常态分班 | |||||||||||||||
| 班 级 | 一年班 | 人数 | 35人 | 教学时间 | 50分钟 | |||||||||||||
| 教学资源 | 课本、TP片、地球仪、棒球、起点行为测验试卷 | |||||||||||||||||
| 教室情况 | 一般教室具OHP | 实施日期 | 89年2月22日 | |||||||||||||||
| 教学研究 | 教材分析 | 一、应发展的科学概念: 1.地球的年龄、形状、半径(约6371公里)及地表大致形状。 2.地球形成过程及生物形成之可能过程。 3.生物学包含的范围。 4.了解生命现象,分辨生物与无生物。 5.维持生命的四大要素及其重要性。 6.生物圈的定义与范围及其多样的环境。 7. 地球上有各种不同的环境,每种环境都有一些生物可以适应该环境,因此产生形形色色的生物: (1)沙漠生物 (2)捕虫植物 (3)潮间带生物 (4)洞穴生物 二、应发展的科学技能: 1.判断能力:能判断生物圈的范围及生物与无生物之差别。 2.沟通能力:能与同学彼此交换意见,达到充分沟通之目的。 3.表达能力:能将讨论结果流畅、清晰地公开表达出来。 三、应发展的科学态度: 1.具关怀大地、保护野生动物的心。 2.尊重各种生物独特之生存权利。 | ||||||||||||||||
| 学生起点行为 | 一、 从国小课程中,具备观察环境中各种生物之初步能力。 二、 具备对食物链和食物网的知识(国小自然科学第七册)。 三、 了解生物是藉由生殖作用繁殖后代(国小自然科学第八册)。 四、 知道地球为接近圆形之球体,表面含有大量的水,外有大气层罩着,并知道其中主要含有氮和气(国小自然科学第一一、十二册)。 | |||||||||||||||||
|
| 单 元 目 标 | 具 体 目 标 | ||||||||||||||||
| 学习目标 | 一、认知方面 1.对地球的认识。 | 1-1 知道地球的年龄、体形、半径。 1-2 能说出地表上有那些不同的地形环境。 | ||||||||||||||||
| 2.能分辨生物与无生物。 | 2-1 能指出生命现象之特征。 | |||||||||||||||||
| 3.了解维持生命的四大要素。 | 3-1 能说出维持生命的四大要素。 3-2 能说出其重要性。 | |||||||||||||||||
| 4.了解生物圈。 | 4-1 能说出生物圈的定义及范围。 4-2 知道生物圈的范围与地球半径的比。 | |||||||||||||||||
| 5. 认识生物圈内较特殊的环境。 | 5-1 认识沙漠的环境。 5-2 认识潮间带的环境。 4-3 认识洞穴的环境。 | |||||||||||||||||
| 二、技能方面 1.对资料具思考、类推的能力。 | 1-1 能由课本的例子推测各生物如何适应艰难的、恶劣的环境。 | |||||||||||||||||
| 2.具表达的能力。 | 2-1 能说出自己的看法。 | |||||||||||||||||
| 三、情意方面 1.具尊重生命的观念。 | 1-1 尊重野生生物,不任意捕捉野生动物,不任意摘取花木。 1-2 不破坏自然生态环境,关心生活环境。 | |||||||||||||||||
| 教学活动流程 | ||||||||||||||||||
| 教学模式 | 教师活动 | 活动流程 | 学生活动 | 教具 | 时间 | 辅导与评量 | ||||||||||||
| 一、课前准备 | 1. 分析起点行为 2. 分析教材 3. 搜集资料 4. 制作教具 5. 设计评量 6. 设计起点行为评量试题 | 1. 预习课本内容 | ∞ | |||||||||||||||
|
| 问候、自我介绍 | 开 始 | 听讲 | 3min | 建立师生关系 | |||||||||||||
|
| 1. 复习对地球环境的认识 2. 复习国小所观察过的生物 | 1.思考 2.回答问题 | 地球仪 | 7min | 1. 鼓励回答学生 2. 训练学生 上台表达 | |||||||||||||
|
概念1 | 讲解地球历史: 1. 大略叙述地球的形成,并以棒球作为模型 2. 讲解地球的半径及大气组成 3. 讲解生命的起源 | 聆听 | TP片 棒球 | 10min | 引导学生将过去所学与现学融合,并具生命来源之概念。 | |||||||||||||
|
| 讲解生物生存因素: 1. 介绍何谓生命现象 2. 讲解维持生命之要素及其重要性 | 聆听 参与讨论 | TP片 | 10min | 藉说明课本名词引导学生举出适当例子。 | |||||||||||||
|
| 讲解生物圈的概念: 1. 介绍何谓生物圈 2. 说明地球上有各式各样不同的环境 3. 介绍不同环境下生物之生存策略 | 专心听讲、思考并提出问题 | TP片 | 8min | 藉范例引起学生对生物的兴趣,引导学生预习下周课程。 | |||||||||||||
|
| 讲解测验目的 | 诚实填写测验内容 | 起点行为测验试卷 | 10min | 藉试卷了解学生之起点行为,及大致程度。 | |||||||||||||
|
| 交代作业:预习下节上课内容及搜集一种生物特殊生活习惯的例 | 记下作业内容并对不清楚之处发问 | 2min | 1. 养成预习课业的习惯。 2. 培养学生搜集资料的能力。 | ||||||||||||||
| · 语文论文 | · 数学论文 | · 英语论文 | · 政治论文 |
| · 物理论文 | · 化学论文 | · 历史论文 | · 地理论文 |
| · 生物论文 | · 音乐论文 | · 美术论文 | · 体育论文 |
| · 信息论文 | · 德育论文 | · 教育法规 | · 课程改革 |
| · 家长频道 | · 教育管理 | · 教程指导 | · 班主任论文 |
| · 教育综合 |
| · 老吾老以及人之老——记南昌航空大学经管学院三下 | |
| · 关注孩子的寻常时刻 | |
| · 美工活动——想去跳舞的毛毛虫 | |
| · 环保托班综合活动——我是小小魔术师 | |
| · 远离自卑,走向成功 | |
| · 快乐教学汉语拼音 | |
| · 政治教学中的错误:不可忽视的课程资源 | |
| · 关于新课程教学目标设计的四个提醒 | |
| · 估算教学中的三个“不到位” | |
| · 数学的本质是什么? | |
| · 拓展作文教学的无限空间 | |
| · 评语语句集锦1:总体印象 |