| 知识分类 | 题号 | 知识点 | 难度 | 分数 |
| 基本概念、基本理论 | 一、8 | 物理变化和化学变化 | A | 2 |
| 一、9 | 分子概念 | A | 2 | |
| 一、10 | 纯净物和混合物 | A | 2 | |
| 一、11 | PH | A | 2 | |
| 一、15 | 金属活动顺序表 | A | 2 | |
| 二、1 | 化学式规范书写 | A | 2 | |
| 二、2 | 化学方程式规范书写 | A | 3 | |
| 二、3 | 化合价判断方法 | B | 1 | |
| 二、4 | 溶液,溶解度 | B | 2 | |
| 三、1(1) | 置换反应概念 | A | 1 | |
| 五、1 | 质量守恒定律应用 | B | 1 | |
| 元素化合物 | 一、12 | O2性质和用途 | A | 2 |
| 一、13 | 化学肥料 | A | 2 | |
| 一、14 | CO性质 | A | 2 | |
| 一、17 | 酸、碱、盐性质 | A | 2 | |
| 三、1(2) | H2、CO、Fe等的性质、置换反应归类 | B | 3 | |
| 三、2 | 酸、碱、盐相互转化 | A | 2 | |
| C | 3 | |||
| 化学实验 | 四、(1) | 仪器识别 | A | 1 |
| 四、(2) | 实验原理 | A | 1 | |
| 四、(3) | 催化剂概念 | A | 1 | |
| 四、(4) | 仪器选择 | B | 1 | |
| 四、(5) | 操作评价 | B | 1 | |
| 四、(6) | 制法原理 | B | 1 | |
| 一、16 | 实验基本操作 | A | 2 | |
| 一、14 | 气体收集原理 | A | 2 | |
| 化学计算 | 五、1 | 有关化学式的计算、质量守恒定律应用 | A | 3 |
| 五、2 | 有关化学方程式的计算 | B | 4 |
难度 | A | B | C |
分数 | 32 | 15 | 3 |
说明:A表示了解要求,B表示理解要求,C表示掌握要求,较高要求包含较低要求。
知识分类表
知识块 | 基本概念 | 元素化合物 | 化学实验 | 化学计算 |
分数 | 20 | 21 | 9 | 6 |
说明:有些试题所涉及的知识无法分开,所以有重复统计。
从上述表格可以得出本次命题基本符合我所发布的化学考试要求。
| · 语文论文 | · 数学论文 | · 英语论文 | · 政治论文 |
| · 物理论文 | · 化学论文 | · 历史论文 | · 地理论文 |
| · 生物论文 | · 音乐论文 | · 美术论文 | · 体育论文 |
| · 信息论文 | · 德育论文 | · 教育法规 | · 课程改革 |
| · 家长频道 | · 教育管理 | · 教程指导 | · 班主任论文 |
| · 教育综合 |
| · 老吾老以及人之老——记南昌航空大学经管学院三下 | |
| · 关注孩子的寻常时刻 | |
| · 美工活动——想去跳舞的毛毛虫 | |
| · 环保托班综合活动——我是小小魔术师 | |
| · 远离自卑,走向成功 | |
| · 快乐教学汉语拼音 | |
| · 政治教学中的错误:不可忽视的课程资源 | |
| · 关于新课程教学目标设计的四个提醒 | |
| · 估算教学中的三个“不到位” | |
| · 数学的本质是什么? | |
| · 拓展作文教学的无限空间 | |
| · 评语语句集锦1:总体印象 |